Yhdistää huippuluokan tarkkuuden, kompaktin muotoilun ja saumattoman yhteensopivuuden simulaattoriympäristöihin.
Hawk on Foresight Sportsin huippuluokan golf-lyöntimittari, joka on suunniteltu tarjoamaan erittäin tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa sekä pallon että mailan suorituskyvystä.
Se on erityisen suosittu ammattilaisten, valmentajien ja varustetestaajien keskuudessa ympäri maailmaa.
Pallotiedot
Mailatiedot
Asennetaan kattoon esimerkiksi golfsimulaattori- tai tilakehykseen, suositeltu korkeudelle n. 2,9–3,2 m lyöntimatkan yläpuolelle.
Laitteessa on neljä synkronoituu korkean nopeuden sekakamerasysteemiä (Quadrascopic Technology), jotka kuvaavat pallon ja mailan kontaktia ylhäältä päin.
Foresight Falcon mittaa sekä pallon että mailan suorituskykyparametreja erittäin tarkasti hyödyntäen nelikameraista infrapunakuvausteknologiaa.
Falcon mittaa automaattisesti yli 25 eri arvoa jokaisesta lyönnistä.
Falcon hinta on alkaen noin 16 000 euroa
Foresight Falcon on tarkin kattoon asennettavista lyöntimittareista, ja se on suunniteltu vastaamaan ammattilaistason vaatimuksia niin svingivalmennuksessa kuin simulaattorikäytössä.
Parametri | Falconin tarkkuus | Huomio |
---|---|---|
Pallon nopeus | ±0,3 mph | Erittäin tarkka |
Mailan nopeus | ±0,5 mph | Täsmällinen |
Lähtökulma | ±0,5° | Hyvin luotettava |
Spin (rpm) | ±50 rpm | Alan parhaimmistoa |
Impact location | Tarkkuus < 5 mm | Näyttää lyöntikohdan lavassa |
Mailan kulmat | ±1° | Tarkka analyysi mailan asennosta |
![]() GCQuad | ![]() QuadMAX | ![]() GC3 | ![]() Foresight Falcon | ![]() GCHawk | |
---|---|---|---|---|---|
Features | |||||
Indoor/Outdoor | |||||
Cameras | 4 (Quadrascopic) | 4 (Quadrascopic) | 3 (Triscopic) | 4 (Quadrascopic) | 4 (Quadrascopic) |
Hitting Zone | 18″ x 14″ | 18″ x 14″ | 7” x 10” | 59″ x 28″ | 52″ x 30″ |
Touchscreen | N/A | N/A | |||
MyTiles (Screen Customization) | N/A | N/A | |||
Essential Putting Analysis | optional | optional | |||
Power Supply | Field Swappable Battery | Field Swappable Battery | Internal Battery | Internal | External |
Battery Capacity | 6-8 Hours | 7-9 Hours | 5-7 Hours | N/A | N/A |
Speed Training | |||||
Barometric Sensor | |||||
WiFi | |||||
Bluetooth | |||||
Ethernet | |||||
USB Type | C | C | C | C | C |
Ball Data | |||||
Launch Angle | |||||
Side Angle | |||||
Ball Speed | |||||
Total Spin | |||||
Carry | |||||
Side Spin/Spin Axis | |||||
Ball Apex | on Device | ||||
Ball Descent Angle | on Device | ||||
Ball Offline | on Device | ||||
Club Data | |||||
Club Head Speed | |||||
Smash Factor | |||||
Club Path | |||||
Angle of Attack | |||||
Loft/Lie | |||||
Face Angle | |||||
Impact Location | |||||
Closure Rate |