Foresight on maailmanlaajuinen johtaja golf-suorituksen, viihteen ja pelin parantamiseen liittyvien ratkaisujen kehittämisessä.
Se tunnetaan välinevalmistajien, huippugolfarien ja harrastajien keskuudessa alan johtavana golf-lyöntianalysaattoreiden
ja simulaattoreiden valmistajana.
Lyöntimittari, joka tarjoaa huipputason tarkkuutta sekä sisä- että ulkokäyttöön. Sisältää ensimmäisen vuoden ohjelmistotilauksen.
Alkaen 3 990 €
Lyöntimittari, joka tarjoaa huipputason tarkkuutta sekä sisä- että ulkokäyttöön. Sisältää ohjelmistotilaukset ilman lisämaksuja.
Alkaen 7 450 €
Edistynyt teknologia ja salamannopea prosessori tekevät siitä tarkimman ja monipuolisimman lyöntimittarin, joka on tänä päivänä saatavilla.
Alkaen 16 000 €
Yhdistää huippuluokan teknologian ja käyttäjäystävällisyyden, tarjoten tarkkaa ja monipuolista dataa niin kentällä kuin simulaattorissa.
Alkaen 20 690 €
Huippuluokan kattoon asennettava lyöntimittari, joka tarjoaa vertaansa vailla olevan tarkkuuden ja monipuolisuuden niin golfiin kuin muihinkin urheilulajeihin.
Alkaen 20 690 €
Yhdistää huippuluokan tarkkuuden, kompaktin muotoilun ja saumattoman yhteensopivuuden simulaattoriympäristöihin.
Alkaen 16 000 €
GC3 on ammattitason golf-lyöntianalysaattori, joka tarjoaa tarkan ja monipuolisen analyysin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Se käyttää kolmea tarkkaa kameraa (triscopic) yhdistettynä fotometriseen teknologiaan, mikä mahdollistaa yksityiskohtaisen pallon ja mailan liikkeiden seurannan.
GC3 mittaa 11 keskeistä parametria, kuten pallon nopeuden, lähtökulman, spinnit ja mailanpään nopeuden.
Ominaisuus | Tiedot |
---|---|
Kamerat | 3 high-speed-kameraa (nopea kuvantaminen) |
Pallodata | Kyllä – esim. ball speed, launch angle, total spin, carry jne. |
Mailadata | Kyllä – esim. mailanpään vauhti, smash, angle of attack, mailan liikerata |
Impact location | Ei |
Näyttö | Värillinen kosketusnäyttö |
Yhteydet | USB-C, WiFi, Bluetooth |
Akunkesto | ~5–7 tuntia |
Yhteensopivuus | GSPro, FSX 2020, FSX Play, e6 Connect (rajoitetusti), Creative Golf |
Mitat & paino | Noin 2 kg, hyvin kannettava |
Foresight GC3 ja GC3S ovat täysin sama kolmikameratekniikkalla varusteltu laite.
Niiden ero liittyy ohjelmistojen käyttöoikeuksiin ja hinnoittelumalliin.
Ominaisuus | GC3 | GC3S |
---|---|---|
Ohjelmistot | FSX Play, FSX Pro ja GSPro sisältyvät pysyvästi ilman lisämaksuja. | Sisältää 1 vuoden käyttöoikeuden; jatko vaatii vuosittaisen tilauksen. |
Tilaukset | Ei tilauksia – kaikki ominaisuudet käytettävissä ilman lisäkustannuksia. | Vuosittainen “Gold Subscription” (n. 460 €), joka tarvitaan ohjelmistojen ja mailadataan käyttöön. |
Toiminnallisuus ilman tilausta | Kaikki ominaisuudet säilyvät käytössä. | Ilman tilausta vain pallodata näkyy laitteen näytöllä; ohjelmistot ja mailadata eivät ole käytettävissä. |
Kohderyhmä | Pitkäaikaiset käyttäjät, jotka haluavat välttää jatkuvia maksuja. | Käyttäjät, jotka etsivät edullisempaa aloitusvaihtoehtoa ja ovat valmiita maksamaan vuosittain lisäominaisuuksista. |
Hinta | 7 450 €
| 3 990 € Edullisempi alkuhinta, mutta vuosittaiset tilausmaksut lisäävät kokonaiskustannuksia ajan myötä. |
GCQuad on huippuluokan golf-lyöntimittari, joka on suunniteltu tarjoamaan erittäin tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa sekä pallon että mailan suorituskyvystä.
Se on erityisen suosittu ammattilaisten, valmentajien ja varustetestaajien keskuudessa ympäri maailmaa.
GCQUADMax on GCQuadin suora seuraaja, joka tuo mukanaan enemmän ominaisuuksia heti käyttöön, parempaa ergonomiaa ja tarkempaa dataa.
Jos olet uusi ostaja ja budjetti ei ole este, GCQUADMax on selvästi parempi ja modernimpi valinta.
Jos sinulla on jo GCQuad, päivittäminen Maxiin voi olla perusteltua vain, jos arvostat parempaa näyttöä, sisäänrakennettua tallennusta ja pidempää akkukestoa
– molemmat ovat huipputason laitteita.
Foresight GCQuad ja GCQUADMax ovat molemmat Foresight Sportsin huipputason lyöntianalysaattoreita,
joista GCQUADMax on GCQuadin modernisoitu seuraaja (julkaistu 2024).
Eroja löytyy sekä laitteistossa, ohjelmisto-ominaisuuksissa että käyttökokemuksessa.
Alla yksityiskohtainen vertailu:
Ominaisuus | GCQuad | GCQUADMax |
---|---|---|
Julkaisuvuosi | 2017 | 2024 |
Kamerat | 4 high-speed-kameraa | 4 high-speed-kameraa (parempi FOV + resoluutio) |
Mailadata | Lisenssillä | Vakiona mukana |
Käyttöliittymä | Perusnäyttö | Suurempi värillinen kosketusnäyttö |
Tarkkuus ja nopeus | Erittäin tarkka | Parannettu tarkkuus ja laskentanopeus |
Akku & virrankesto | Hyvä (~6–8 tuntia) | Pidempi käyttöaika (10+ tuntia) |
Sisäinen muisti | Rajoitettu | Laajempi muisti & offline tallennus |
Ohjelmistotuki | FSX 2020 / FSX Play | Sama, mutta parempi yhteensopivuus |
Ulkomitat & muotoilu | Kompakti | Hiukan isompi, modernisoitu muotoilu |
Hinta | 16 000 € | 20 690 € |
Hawk on Foresight Sportsin huippuluokan golf-lyöntimittari, joka on suunniteltu tarjoamaan erittäin tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa sekä pallon että mailan suorituskyvystä.
Se on erityisen suosittu ammattilaisten, valmentajien ja varustetestaajien keskuudessa ympäri maailmaa.
Falcon on huipputason kattoon asennettava golf-lyöntianalysaattori, joka on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellisen tarkkaa ja monipuolista dataa sekä pallon että mailan suorituskyvystä.
Se hyödyntää Quadrascopic-nimikettä kantavaa korkeanopeuskamerajärjestelmää (neljä kameraa), joka mahdollistaa yli kahdentoista eri parametritiedon mittaamisen jokaisen lyönnin yhteydessä.
Foresight Hawk ja Foresight Falcon ovat molemmat kattoon asennettavia (overhead) lyöntianalysaattoreita.
Kehittyneen kohteenseurantatekniikkansa ansiosta GCHawk ei tarjoa ainoastaan todentuntuista golf-simulaatiota, vaan avaa myös oven monipuolisiin eri urheilulajien pelikokemuksiin.
GCHawk tukee myös muita urheilulajeja, kuten:
⚽ Jalkapallo (esim. laukaukset maalia kohti)
🥎 Pesäpallo/baseball (lyöntianalyysi)
Kaikki hinnat on esitetty ilman arvonlisäveroa (alv 0 %)
Lopullinen hinta voi vaihdella valittujen lisäominaisuuksien mukaan.
Ominaisuus | Foresight Hawk | Foresight Falcon |
---|---|---|
Julkaisuvuosi | ~2018 | 2024 |
Kamerat | 4 infrapuna-/korkeanopeuskameraa | 4 uutta high-speed kameraa (parannettu FOV) |
Asennus | Kattoon (suositus ~2,7 m korkeudella) | Kattoon (parempi korkeusjoustavuus) |
Mailadata | Täysi mailadata vakiona | Täysi mailadata vakiona |
Pallodata | Täysi (launch angle, spin, ball speed jne.) | Täysi (parannettu tarkkuus & analyysi) |
Impact location | Vakiona mukana | Vakiona mukana |
Käyttöympäristö | Simulaattoritilat, erityisesti sisätilat | Sama, mutta parempi tuki myös studioihin |
Yhteensopivuus | GSPro, FSX 2020, FSX Play | GSPro, FSX 2020, FSX Play |
Hinta | 20 690 € | 16 000 € |
![]() GCQuad | ![]() QuadMAX | ![]() GC3 | ![]() Foresight Falcon | ![]() GCHawk | |
---|---|---|---|---|---|
Features | |||||
Indoor/Outdoor | |||||
Cameras | 4 (Quadrascopic) | 4 (Quadrascopic) | 3 (Triscopic) | 4 (Quadrascopic) | 4 (Quadrascopic) |
Hitting Zone | 18″ x 14″ | 18″ x 14″ | 7” x 10” | 59″ x 28″ | 52″ x 30″ |
Touchscreen | N/A | N/A | |||
MyTiles (Screen Customization) | N/A | N/A | |||
Essential Putting Analysis | optional | optional | |||
Power Supply | Field Swappable Battery | Field Swappable Battery | Internal Battery | Internal | External |
Battery Capacity | 6-8 Hours | 7-9 Hours | 5-7 Hours | N/A | N/A |
Speed Training | |||||
Barometric Sensor | |||||
WiFi | |||||
Bluetooth | |||||
Ethernet | |||||
USB Type | C | C | C | C | C |
Ball Data | |||||
Launch Angle | |||||
Side Angle | |||||
Ball Speed | |||||
Total Spin | |||||
Carry | |||||
Side Spin/Spin Axis | |||||
Ball Apex | on Device | ||||
Ball Descent Angle | on Device | ||||
Ball Offline | on Device | ||||
Club Data | |||||
Club Head Speed | |||||
Smash Factor | |||||
Club Path | |||||
Angle of Attack | |||||
Loft/Lie | |||||
Face Angle | |||||
Impact Location | |||||
Closure Rate |